[SAPL D1-10] ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 | 24 | 10 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 14 | 6 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 19 | 12 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
[SAPL D1-8] ไกเซอร์ ชีฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | 29 | 8 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 | 9 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 13 | 12 | 25 | 11 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 8 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | 2-1 | อามาซูลู |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2-1 | ไกเซอร์ ชีฟ |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |
มาเกซี | 1-0 | สเตลเลนบอส เอฟซี |